<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsschutz &#8211; RISK-Project</title>
	<atom:link href="https://www.risk-project.de/arbeitsschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<description>die Software Für den Arbeitsschützer von heute.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 05:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.risk-project.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon-60x60.png</url>
	<title>Arbeitsschutz &#8211; RISK-Project</title>
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Gefährdungsbeurteilung: Warum Excel im Arbeitsschutz nicht ausreicht</title>
		<link>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digitale gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=323330</guid>

					<description><![CDATA[Die digitale Gefährdungsbeurteilung ersetzt zunehmend manuelle Prozesse und schafft mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz im Arbeitsschutz.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann ist ein Arbeitsunfall meldepflichtig?</title>
		<link>https://www.risk-project.de/wann-ist-ein-arbeitsunfall-meldepflichtig/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/wann-ist-ein-arbeitsunfall-meldepflichtig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=323313</guid>

					<description><![CDATA[Kommt es im Betrieb zu einem Arbeitsunfall, stellt sich häufig die Frage, ab wann dieser meldepflichtig ist. In diesem Beitrag erfahren Sie, wann ein Arbeitsunfall meldepflichtig ist.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/wann-ist-ein-arbeitsunfall-meldepflichtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürokratierückbau im Arbeitsschutz: Der BMAS-Beschluss vom 05.11.2025</title>
		<link>https://www.risk-project.de/bmas-buerokratierueckbau-arbeitsschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=323289</guid>

					<description><![CDATA[Umweltschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unternehmen können sich dieser Herausforderung mit der Einführung von Umweltmanagementsystemen stellen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkludierte Gefährdungsbeurteilung erstellen – worauf kommt es an?</title>
		<link>https://www.risk-project.de/eine-inkludierte-gefaehrdungsbeurteilung-erstellen-worauf-kommt-es-an/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/eine-inkludierte-gefaehrdungsbeurteilung-erstellen-worauf-kommt-es-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 10:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=149657</guid>

					<description><![CDATA[Jeder Betrieb mit mindestens einem Arbeitnehmer muss eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Als Arbeitgeber müssen Sie solch eine Gefährdungsbeurteilung für Ihr Unternehmen erstellen, um Ihren Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/eine-inkludierte-gefaehrdungsbeurteilung-erstellen-worauf-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentationspflichten im Arbeitsschutz – Ihre Aufgaben als Arbeitgeber</title>
		<link>https://www.risk-project.de/dokumentationspflichten-arbeitsschutz/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/dokumentationspflichten-arbeitsschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 11:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=41028</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie bei uns, wie Sie problemlos &#038; ohne große Anstrengung Ihrer Dokumentationspflicht als Arbeitgeber im Arbeitsschutz nachkommen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/dokumentationspflichten-arbeitsschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GHS-Symbole: Gefahrstoff-Piktogramme und ihre Bedeutung</title>
		<link>https://www.risk-project.de/ghs-symbole/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/ghs-symbole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=18039</guid>

					<description><![CDATA[Welche Arten von GHS-Symbolen gibt es und was bedeuten diese überhaupt? Alle wichtigen Informationen hierzu, erfahren Sie bei uns.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/ghs-symbole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StVO auf dem Firmengelände: Was gilt wo?</title>
		<link>https://www.risk-project.de/stvo-firmengelaende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=9975</guid>

					<description><![CDATA[Gilt hier die allgemeine StVO? Erfahren Sie bei uns alles zu den Verkehrsregeln auf einem Firmengelände &#038; was Sie als Arbeitgeber tun müssen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährdungsbeurteilung: Warum ist sie so wichtig?</title>
		<link>https://www.risk-project.de/gefaehrdungsbeurteilung-wichtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[Eine Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich vorgeschrieben. Erfahren Sie, weshalb &#038; wie Ihnen diese mit der Software RISK-Project einfach gelingt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Betriebsanweisungen aushängen: Das müssen Sie wissen</title>
		<link>https://www.risk-project.de/betriebsanweisungen-aushaengen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 09:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=4792</guid>

					<description><![CDATA[Was darf in einer Betriebsanweisung nicht fehlen und müssen Betriebsanweisungen aushängen? Das erfahren Sie in diesem Beitrag.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefahrstoffunterweisung: Aufbau und Inhalte</title>
		<link>https://www.risk-project.de/gefahrstoffunterweisung-aufbau-inhalte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 13:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[Der korrekte Umgang mit Gefahrstoffen rettet Leben. Was eine Gefahrstoffunterweisung ausmacht, erfahren Sie hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSA-Katalog</title>
		<link>https://www.risk-project.de/umbau-bei-laufendem-betrieb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 07:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=3690</guid>

					<description><![CDATA[Ein Umbau bei laufendem Betrieb ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Erfahren Sie, wie Sie diesen so sicher wie möglich gestalten. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe mit dem EMKG</title>
		<link>https://www.risk-project.de/gefaehrdungsbeurteilung-fuer-gefahrstoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 07:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[Der Umgang mit Gefahrstoffen birgt gewisse Risiken. Eine Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz ist unentbehrlich. Jetzt informieren]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
