<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; RISK-Project</title>
	<atom:link href="https://www.risk-project.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<description>die Software Für den Arbeitsschützer von heute.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 05:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.risk-project.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon-60x60.png</url>
	<title>News &#8211; RISK-Project</title>
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Gefährdungsbeurteilung: Warum Excel im Arbeitsschutz nicht ausreicht</title>
		<link>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digitale gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=323330</guid>

					<description><![CDATA[Die digitale Gefährdungsbeurteilung ersetzt zunehmend manuelle Prozesse und schafft mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz im Arbeitsschutz.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/digitale-gefaehrdungsbeurteilung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz</title>
		<link>https://www.risk-project.de/welttag-fuer-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/welttag-fuer-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=322909</guid>

					<description><![CDATA[Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz soll uns jährlich daran erinnern, wie zentral Arbeitsschutz für das Wohlbefinden von Arbeitnehmern und für die Existenz von Unternehmen ist. Er findet jedes Jahr am 28. April statt. Dabei geht es um mehr als arbeitsrechtliche Vorschriften. In diesem Blogbeitrag informieren [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/welttag-fuer-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Updateinfos im Oktober: Sicherheitsdatenblätter verwalten mit dem SDB-Import</title>
		<link>https://www.risk-project.de/updateinfos-oktober-sdb-import/</link>
					<comments>https://www.risk-project.de/updateinfos-oktober-sdb-import/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=322453</guid>

					<description><![CDATA[Der SDB-Import von RISK-Project ermöglicht die schnelle und sichere Verwaltung von Sicherheitsdatenblättern. Lernen Sie die neue Funktion von RISK-Project kennen!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.risk-project.de/updateinfos-oktober-sdb-import/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunaler Arbeitsschutz</title>
		<link>https://www.risk-project.de/kommunaler-arbeitsschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 09:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=2063</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben die ideale Lösung für Ihren kommunalen Arbeitsschutz. Erfahren Sie alles über die Arbeitsschutz-Software von RISK-Project.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Updateinfos im März: Gefährdungsbeurteilungen mit dem EMKG-Programm</title>
		<link>https://www.risk-project.de/updateinfos-im-maerz-gefaehrdungsbeurteilungen-mit-dem-emkg-programm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 16:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Updateinfos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=2024</guid>

					<description><![CDATA[RISK-Project ist Ihre Arbeitsschutz-Software. Mit dem neuen EMKG-Programm geht Ihnen die Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe jetzt noch leichter von der Hand ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Arbeitsschutz Webinare der RMS GmbH: Jetzt anmelden</title>
		<link>https://www.risk-project.de/arbeitsschutz-webinare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 06:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[Die RMS GmbH bietet kostenlose Webinare zum Umgang mit der Arbeitsschutz Software RISK-Project an. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essener Gefahrstofftage am 13. und 14. Mai: Wir sind dabei</title>
		<link>https://www.risk-project.de/essener-gefahrstofftage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1643</guid>

					<description><![CDATA[Am 13.-14.5.20 finden die 10. Essener Gefahrstofftage statt. Die RMS GmbH ist mit einem Stand vertreten, um über Gefahrstoffmanagement zu informieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorteile der digitalen Unterweisung im Arbeitsschutz</title>
		<link>https://www.risk-project.de/vorteile-der-digitalen-unterweisung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen setzten zur Schulung ihrer Mitarbeiter auf die digitale Unterweisung. Wir haben für Sie sechs gute Gründe, die dafür sprechen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leitfaden zur Erstunterweisung</title>
		<link>https://www.risk-project.de/leitfaden-zur-erstunterweisung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[Um neue Mitarbeiter über betriebsspezifische Gefahren aufzuklären, ist eine Erstunterweisung fällig. Was Arbeitgeber dazu wissen müssen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Updateinfos für den Monat Februar: Dokumentenerstellung jetzt mit Freigabeprozess</title>
		<link>https://www.risk-project.de/updateinfos-fuer-den-monat-februar-dokumentenerstellung-jetzt-mit-freigabeprozess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Nilius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 14:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[RISK-Project hält für Sie ab sofort ein Freigabesystem für Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen  bereit. So passieren garantiert keine Fehler.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RISK Project auf der Arbeitsschutz Aktuell 2018</title>
		<link>https://www.risk-project.de/risk-project-auf-der-arbeitsschutz-aktuell-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Nilius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 13:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[Vom 23. Bis 25. Oktober 2018 öffnet die Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell wieder ihre Pforten. Auch RISK-Project ist mit dabei – in Halle 1 am Stand J1.013!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RISK-Project auf der A+A International</title>
		<link>https://www.risk-project.de/risk-project-auf-der-aa-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Nilius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 09:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risk-project.de/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[RISK-Project auf der A+A International Vom 17. bis 20. Oktober ist es wieder so weit: Alle paar Jahre startet die A+A Messe in Düsseldorf und lockt über 65 000 Besucher aus 86 Ländern in die kleine Metropole am Rhein. Natürlich lassen auch wir uns das Großereignis nicht entgehen und werden an allen vier Messetagen mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
