<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wartung und Prüfwesen &#8211; RISK-Project</title>
	<atom:link href="https://www.risk-project.de/wartung-und-pruefwesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<description>die Software Für den Arbeitsschützer von heute.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 12:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.risk-project.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-favicon-60x60.png</url>
	<title>Wartung und Prüfwesen &#8211; RISK-Project</title>
	<link>https://www.risk-project.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prüfung von Arbeitsmitteln: Prüffristen ermitteln</title>
		<link>https://www.risk-project.de/pruefung-von-arbeitsmitteln-prueffristen-ermitteln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 13:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wartung und Prüfwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitsmittel müssen regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Prüffristen in Ihrem Betrieb ermitteln.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instandhaltungsplan erstellen: So gehen Sie am besten vor</title>
		<link>https://www.risk-project.de/instandhaltungsplan-erstellen-so-gehen-sie-am-besten-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wartung und Prüfwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1366</guid>

					<description><![CDATA[Sämtliche Betriebsmittel sind regelmäßigen Prüfungen zu unterziehen. Ein Instandhaltungsplan kann dabei helfen. Wir verraten, wie Sie am besten vorgehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prüfung von Arbeitsmitteln nach BetrSichV</title>
		<link>https://www.risk-project.de/pruefung-von-arbeitsmitteln-nach-betrsichv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Nilius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 13:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wartung und Prüfwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=1046</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitgeber sich dazu verpflichtet, eine regelmäßige Prüfung von Arbeitsmitteln durchzuführen. Wichtige Hinweise dazu gibt die Betriebssicherheitsverordnung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Altmaschinen</title>
		<link>https://www.risk-project.de/umgang-mit-altmaschinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Nilius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wartung und Prüfwesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.risk-project.de/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[Viele Betriebe setzen auf den Einsatz von Altmaschinen. Welche besonderen Sicherheitsvorschriften es zu beachten gilt, haben wir für Sie zusammengefasst.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
